Estadisticas de uso - Revista HISPANIANOVA: hispanianova.rediris.es

Período resumido: Julio 2008
Generado el 02-Aug-2008 05:00 CEST

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2008
Total Accesos 174639
Total Archivos 104087
Total Paginas 65474
Total Visitas 16831
Total KBytes 4596560
Total Clientes 13148
Total URLs 1033
. Media Max
Accesos por Hora 234 2510
Accesos por Dia 5633 9683
Archivos por Dia 3357 4324
Páginas por Dia 2112 5970
Visitas por Dia 542 878
KBytes por Dia 148276 200301
Accesos por código de respuesta
200 - OK 104087
206 - Contenido parcial 28550
301 - Movido permanentemente 71
304 - No modificado 12182
400 - Petición errónea 1
404 - No se encuentra 7688
405 - Método no permitido 22060

Uso diario en Julio 2008

Estadísticas diarias de Julio 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 6359 3.64% 3702 3.56% 2708 4.14% 719 4.27% 767 5.83% 150855 3.28%
2 9208 5.27% 3965 3.81% 5299 8.09% 878 5.22% 876 6.66% 182713 3.98%
3 5486 3.14% 3908 3.75% 1560 2.38% 763 4.53% 804 6.11% 184464 4.01%
4 5159 2.95% 3957 3.80% 1646 2.51% 697 4.14% 695 5.29% 154343 3.36%
5 5182 2.97% 2911 2.80% 1389 2.12% 545 3.24% 576 4.38% 153836 3.35%
6 3029 1.73% 2472 2.37% 1155 1.76% 555 3.30% 544 4.14% 82322 1.79%
7 9683 5.54% 3487 3.35% 5970 9.12% 612 3.64% 663 5.04% 118903 2.59%
8 5094 2.92% 3324 3.19% 2049 3.13% 613 3.64% 691 5.26% 100761 2.19%
9 6005 3.44% 3845 3.69% 1920 2.93% 724 4.30% 691 5.26% 174424 3.79%
10 4654 2.66% 3518 3.38% 1262 1.93% 640 3.80% 646 4.91% 173878 3.78%
11 3801 2.18% 3075 2.95% 1188 1.81% 586 3.48% 591 4.49% 117842 2.56%
12 3823 2.19% 2390 2.30% 1077 1.64% 522 3.10% 482 3.67% 129884 2.83%
13 6449 3.69% 2430 2.33% 3276 5.00% 513 3.05% 485 3.69% 150538 3.28%
14 5242 3.00% 4324 4.15% 1913 2.92% 535 3.18% 545 4.15% 157745 3.43%
15 5910 3.38% 3934 3.78% 2184 3.34% 599 3.56% 572 4.35% 160846 3.50%
16 7253 4.15% 3781 3.63% 2072 3.16% 501 2.98% 552 4.20% 171496 3.73%
17 5303 3.04% 3644 3.50% 1296 1.98% 543 3.23% 647 4.92% 134775 2.93%
18 5475 3.14% 3995 3.84% 1946 2.97% 492 2.92% 558 4.24% 147128 3.20%
19 5510 3.16% 2390 2.30% 3546 5.42% 337 2.00% 349 2.65% 126882 2.76%
20 4524 2.59% 3117 2.99% 1689 2.58% 411 2.44% 399 3.03% 123459 2.69%
21 4378 2.51% 3051 2.93% 1304 1.99% 427 2.54% 460 3.50% 127258 2.77%
22 5977 3.42% 3723 3.58% 2181 3.33% 544 3.23% 559 4.25% 200301 4.36%
23 7061 4.04% 3904 3.75% 1757 2.68% 516 3.07% 534 4.06% 180913 3.94%
24 4755 2.72% 3268 3.14% 1271 1.94% 484 2.88% 523 3.98% 148485 3.23%
25 4943 2.83% 2646 2.54% 1922 2.94% 428 2.54% 457 3.48% 132785 2.89%
26 4649 2.66% 2429 2.33% 1105 1.69% 371 2.20% 346 2.63% 143162 3.11%
27 4614 2.64% 3097 2.98% 1642 2.51% 387 2.30% 364 2.77% 123048 2.68%
28 5334 3.05% 3045 2.93% 2029 3.10% 518 3.08% 515 3.92% 135089 2.94%
29 6260 3.58% 3686 3.54% 1334 2.04% 500 2.97% 555 4.22% 187019 4.07%
30 7109 4.07% 3412 3.28% 2852 4.36% 465 2.76% 498 3.79% 145633 3.17%
31 6410 3.67% 3657 3.51% 2932 4.48% 484 2.88% 503 3.83% 175770 3.82%

Uso por horas en Julio 2008

Estadísticas horarias de Julio 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 236 7330 4.20% 159 4950 4.76% 93 2898 4.43% 5339 165501 3.60%
1 193 5997 3.43% 152 4712 4.53% 58 1808 2.76% 7445 230789 5.02%
2 208 6477 3.71% 124 3862 3.71% 100 3122 4.77% 4973 154162 3.35%
3 164 5104 2.92% 108 3374 3.24% 75 2351 3.59% 4053 125649 2.73%
4 225 6982 4.00% 105 3260 3.13% 138 4307 6.58% 4000 124003 2.70%
5 137 4275 2.45% 93 2892 2.78% 76 2384 3.64% 3354 103969 2.26%
6 148 4607 2.64% 66 2059 1.98% 102 3178 4.85% 2415 74850 1.63%
7 130 4051 2.32% 54 1690 1.62% 81 2535 3.87% 2592 80351 1.75%
8 142 4416 2.53% 69 2165 2.08% 76 2356 3.60% 3168 98203 2.14%
9 193 5992 3.43% 92 2878 2.76% 116 3611 5.52% 4054 125686 2.73%
10 180 5607 3.21% 116 3619 3.48% 51 1595 2.44% 7241 224468 4.88%
11 373 11585 6.63% 141 4376 4.20% 142 4425 6.76% 8071 250214 5.44%
12 232 7192 4.12% 160 4968 4.77% 66 2055 3.14% 8331 258256 5.62%
13 348 10818 6.19% 173 5391 5.18% 89 2780 4.25% 9539 295717 6.43%
14 196 6083 3.48% 128 3989 3.83% 68 2127 3.25% 6292 195066 4.24%
15 200 6213 3.56% 130 4040 3.88% 81 2522 3.85% 5785 179349 3.90%
16 252 7842 4.49% 159 4940 4.75% 85 2650 4.05% 6206 192393 4.19%
17 333 10338 5.92% 195 6060 5.82% 84 2615 3.99% 8485 263040 5.72%
18 368 11438 6.55% 191 5949 5.72% 98 3058 4.67% 9287 287891 6.26%
19 292 9067 5.19% 179 5566 5.35% 95 2967 4.53% 7291 226012 4.92%
20 328 10169 5.82% 195 6046 5.81% 94 2940 4.49% 8034 249044 5.42%
21 268 8316 4.76% 182 5659 5.44% 77 2412 3.68% 8644 267970 5.83%
22 234 7277 4.17% 180 5602 5.38% 78 2422 3.70% 6104 189229 4.12%
23 240 7463 4.27% 194 6040 5.80% 76 2356 3.60% 7573 234748 5.11%

Los 100 primeros de un total de 1033 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6208 3.55% 3672 0.08% /favicon.ico
2 4625 2.65% 24652 0.54% /
3 644 0.37% 3640 0.08% /general/enlaces/
4 502 0.29% 6801 0.15% /general/enlaces/hn07005.htm
5 449 0.26% 41328 0.90% /general/articulo/025/art025.htm
6 438 0.25% 37035 0.81% /articulos/03_014.htm
7 417 0.24% 4708 0.10% /7/
8 385 0.22% 3461 0.08% /8/articulos.htm
9 372 0.21% 10557 0.23% /general/enlaces/hn0707.htm
10 357 0.20% 13411 0.29% /6/dossier.htm
11 351 0.20% 8487 0.18% /general/enlaces/hn07001.htm
12 348 0.20% 3052 0.07% /8/dossier.htm
13 307 0.18% 8823 0.19% /7/dossier.htm
14 306 0.18% 3635 0.08% /8/
15 297 0.17% 15220 0.33% /articulos/03_013.htm
16 294 0.17% 11371 0.25% /general/articulo/004/art004.htm
17 292 0.17% 1206 0.03% /anteriores.htm
18 285 0.16% 10010 0.22% /general/enlaces/hn070202.htm
19 283 0.16% 39274 0.85% /articulos/03_007.htm
20 281 0.16% 3020 0.07% /6/
21 276 0.16% 4555 0.10% /general/enlaces/hn0709b.htm
22 275 0.16% 41174 0.90% /5/articulos/5a003.htm
23 274 0.16% 3158 0.07% /anteriores/anteriores-1.htm
24 271 0.16% 39357 0.86% /general/articulo/018/art018.htm
25 261 0.15% 2708 0.06% /anteriores/anteriores-2.htm
26 248 0.14% 25525 0.56% /4/articulos/04_001.htm
27 231 0.13% 28530 0.62% /articulos/03_002.htm
28 227 0.13% 1644 0.04% /4/
29 220 0.13% 2023 0.04% /5/
30 220 0.13% 22961 0.50% /articulos/03_003.htm
31 220 0.13% 9264 0.20% /general/enlaces/hn070331.htm
32 211 0.12% 15470 0.34% /general/articulo/010/art010.htm
33 199 0.11% 14548 0.32% /7/articulos/7a005.pdf
34 195 0.11% 94429 2.05% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
35 191 0.11% 15780 0.34% /general/articulo/014/art014.htm
36 188 0.11% 20965 0.46% /revistas/revistas_0301.htm
37 186 0.11% 18910 0.41% /enlaces/hn070341.htm
38 185 0.11% 3127 0.07% /anteriores-3.htm
39 185 0.11% 658 0.01% /general/articulo/
40 179 0.10% 3162 0.07% /7/articulos.htm
41 178 0.10% 1143 0.02% /8/articulosopinion.htm
42 172 0.10% 7376 0.16% /articulos/03_009.htm
43 170 0.10% 10758 0.23% /articulos/03_008.htm
44 164 0.09% 464 0.01% /general/articulo/025/
45 161 0.09% 1072 0.02% /8/recensiones.htm
46 161 0.09% 16866 0.37% /general/articulo/006/art006.htm
47 160 0.09% 556 0.01% /general/
48 158 0.09% 117 0.00% /general/articulo/016/
49 156 0.09% 154 0.00% /general/articulo/007/
50 154 0.09% 16896 0.37% /general/articulo/021/art021.htm
51 153 0.09% 113 0.00% /general/articulo/018/
52 153 0.09% 4452 0.10% /general/enlaces/hn070201.htm
53 151 0.09% 13311 0.29% /5/articulos/5a001.htm
54 150 0.09% 667 0.01% /articulos/
55 150 0.09% 3811 0.08% /general/articulo/024/art024.htm
56 149 0.09% 23340 0.51% /7/articulos/7a008.pdf
57 149 0.09% 14027 0.31% /articulos/03_011.htm
58 148 0.08% 22054 0.48% /general/articulo/007/art007.htm
59 147 0.08% 13272 0.29% /articulos/03_006.htm
60 146 0.08% 12314 0.27% /articulos/03_012.htm
61 145 0.08% 8082 0.18% /enlaces/hn0709.htm
62 144 0.08% 839 0.02% /8/textos.htm
63 143 0.08% 9908 0.22% /general/articulo/015/art015.htm
64 143 0.08% 188 0.00% /general/articulo/024/
65 142 0.08% 116 0.00% /anteriores/
66 141 0.08% 104 0.00% /general/articulo/001/
67 137 0.08% 6815 0.15% /general/articulo/017/art017.htm
68 136 0.08% 504 0.01% /7/dossier/
69 136 0.08% 11753 0.26% /general/articulo/012/art012.htm
70 136 0.08% 100 0.00% /general/articulo/014/
71 135 0.08% 304 0.01% /general/articulo/003/
72 135 0.08% 100 0.00% /general/articulo/015/
73 134 0.08% 2161 0.05% /articulos.htm
74 134 0.08% 5294 0.12% /general/enlaces/hn070300.htm
75 133 0.08% 2142 0.05% /recensiones/R03_008.htm
76 132 0.08% 781 0.02% /8/enlaces.htm
77 132 0.08% 3187 0.07% /enlaces.htm
78 131 0.08% 1959 0.04% /7/presentacion.htm
79 130 0.07% 6313 0.14% /articulos/03_001.htm
80 129 0.07% 5216 0.11% /general/articulo/013/art013.htm
81 129 0.07% 95 0.00% /general/articulo/022/
82 128 0.07% 603 0.01% /6/dossier/
83 128 0.07% 1929 0.04% /8/presentacion.htm
84 128 0.07% 6256 0.14% /enlaces/hn0706c.htm
85 128 0.07% 8322 0.18% /general/articulo/008/art008.htm
86 128 0.07% 3071 0.07% /general/enlaces/hn0706.htm
87 127 0.07% 9697 0.21% /general/articulo/003/art003.htm
88 127 0.07% 6780 0.15% /general/articulo/005/art005.htm
89 126 0.07% 11757 0.26% /5/articulosopinion/5op001.htm
90 124 0.07% 3246 0.07% /debates/Alfonso XIII.htm
91 123 0.07% 1380 0.03% /6/articulos.htm
92 123 0.07% 4957 0.11% /general/enlaces/hn070200.htm
93 122 0.07% 10536 0.23% /5/articulos/5a004.htm
94 121 0.07% 13748 0.30% /enlaces/hn0708.htm
95 119 0.07% 220 0.00% /recensiones/
96 118 0.07% 2884 0.06% /general/enlaces/hn070400.htm
97 117 0.07% 6332 0.14% /5/articulos/5a005.htm
98 117 0.07% 1688 0.04% /general/enlaces/hn0710.htm
99 116 0.07% 10075 0.22% /6/articulos/6a002.pdf
100 116 0.07% 85 0.00% /general/articulo/020/

Los 30 primeros de un total de 1033 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 75 0.04% 197792 4.30% /6/HISPANIANOVA-2006.pdf
2 104 0.06% 164127 3.57% /7/HISPANIANOVA-2007.pdf
3 80 0.05% 101678 2.21% /4/HISPANIANOVA2004.pdf
4 195 0.11% 94429 2.05% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
5 62 0.04% 76895 1.67% /HISPANIANOVA2003.pdf
6 449 0.26% 41328 0.90% /general/articulo/025/art025.htm
7 275 0.16% 41174 0.90% /5/articulos/5a003.htm
8 271 0.16% 39357 0.86% /general/articulo/018/art018.htm
9 283 0.16% 39274 0.85% /articulos/03_007.htm
10 438 0.25% 37035 0.81% /articulos/03_014.htm
11 109 0.06% 31443 0.68% /4/articulos/04_004d.htm
12 231 0.13% 28530 0.62% /articulos/03_002.htm
13 84 0.05% 26020 0.57% /6/articulos/6a001.pdf
14 248 0.14% 25525 0.56% /4/articulos/04_001.htm
15 4625 2.65% 24652 0.54% /
16 33 0.02% 24130 0.52% /general/articulo/025/Ultimos.lit
17 149 0.09% 23340 0.51% /7/articulos/7a008.pdf
18 220 0.13% 22961 0.50% /articulos/03_003.htm
19 148 0.08% 22054 0.48% /general/articulo/007/art007.htm
20 188 0.11% 20965 0.46% /revistas/revistas_0301.htm
21 46 0.03% 19582 0.43% /4/articulos/04_001.pdf
22 186 0.11% 18910 0.41% /enlaces/hn070341.htm
23 47 0.03% 18196 0.40% /6/articulos/6a006.pdf
24 154 0.09% 16896 0.37% /general/articulo/021/art021.htm
25 161 0.09% 16866 0.37% /general/articulo/006/art006.htm
26 115 0.07% 16825 0.37% /4/articulos/04_001d.htm
27 102 0.06% 16189 0.35% /6/dossier/6d027.pdf
28 62 0.04% 16177 0.35% /7/articulos/7a010.pdf
29 191 0.11% 15780 0.34% /general/articulo/014/art014.htm
30 211 0.12% 15470 0.34% /general/articulo/010/art010.htm

Los 20 primeros de un total de 390 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4625 2.65% 1794 10.93% /
2 502 0.29% 407 2.48% /general/enlaces/hn07005.htm
3 449 0.26% 352 2.15% /general/articulo/025/art025.htm
4 438 0.25% 327 1.99% /articulos/03_014.htm
5 644 0.37% 327 1.99% /general/enlaces/
6 372 0.21% 305 1.86% /general/enlaces/hn0707.htm
7 351 0.20% 280 1.71% /general/enlaces/hn07001.htm
8 297 0.17% 234 1.43% /articulos/03_013.htm
9 275 0.16% 217 1.32% /5/articulos/5a003.htm
10 276 0.16% 215 1.31% /general/enlaces/hn0709b.htm
11 357 0.20% 211 1.29% /6/dossier.htm
12 285 0.16% 209 1.27% /general/enlaces/hn070202.htm
13 294 0.17% 206 1.26% /general/articulo/004/art004.htm
14 283 0.16% 205 1.25% /articulos/03_007.htm
15 271 0.16% 194 1.18% /general/articulo/018/art018.htm
16 248 0.14% 181 1.10% /4/articulos/04_001.htm
17 220 0.13% 162 0.99% /general/enlaces/hn070331.htm
18 231 0.13% 161 0.98% /articulos/03_002.htm
19 220 0.13% 151 0.92% /articulos/03_003.htm
20 211 0.12% 150 0.91% /general/articulo/010/art010.htm

Los 20 primeros de un total de 392 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4625 2.65% 1340 8.29% /
2 502 0.29% 391 2.42% /general/enlaces/hn07005.htm
3 449 0.26% 350 2.16% /general/articulo/025/art025.htm
4 438 0.25% 326 2.02% /articulos/03_014.htm
5 644 0.37% 323 2.00% /general/enlaces/
6 351 0.20% 260 1.61% /general/enlaces/hn07001.htm
7 372 0.21% 234 1.45% /general/enlaces/hn0707.htm
8 297 0.17% 230 1.42% /articulos/03_013.htm
9 275 0.16% 214 1.32% /5/articulos/5a003.htm
10 285 0.16% 213 1.32% /general/enlaces/hn070202.htm
11 357 0.20% 209 1.29% /6/dossier.htm
12 276 0.16% 209 1.29% /general/enlaces/hn0709b.htm
13 294 0.17% 205 1.27% /general/articulo/004/art004.htm
14 283 0.16% 201 1.24% /articulos/03_007.htm
15 271 0.16% 200 1.24% /general/articulo/018/art018.htm
16 248 0.14% 183 1.13% /4/articulos/04_001.htm
17 231 0.13% 160 0.99% /articulos/03_002.htm
18 220 0.13% 157 0.97% /general/enlaces/hn070331.htm
19 220 0.13% 153 0.95% /articulos/03_003.htm
20 211 0.12% 151 0.93% /general/articulo/010/art010.htm

Los 30 primeros de un total de 13148 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 7857 4.50% 0 0.00% 1834 0.04% 10 0.06% infong288.kundenserver.de
2 5531 3.17% 0 0.00% 1291 0.03% 6 0.04% venus.os.pl
3 4356 2.49% 3972 3.82% 311602 6.78% 100 0.59% llf320034.crawl.yahoo.net
4 4318 2.47% 0 0.00% 1008 0.02% 5 0.03% z136.zone.ee
5 3572 2.05% 3303 3.17% 199931 4.35% 70 0.42% llf520075.crawl.yahoo.net
6 2550 1.46% 0 0.00% 595 0.01% 4 0.02% dia.lunarservers.com
7 1600 0.92% 1311 1.26% 30096 0.65% 222 1.32% 65.214.44.28
8 1586 0.91% 50 0.05% 20102 0.44% 1 0.01% 130.60.56.154
9 1566 0.90% 1566 1.50% 698 0.02% 54 0.32% 384_acl1.gw.smartbro.net
10 1560 0.89% 48 0.05% 32011 0.70% 2 0.01% 37.red-88-15-34.dynamicip.rima-tde.net
11 1556 0.89% 0 0.00% 363 0.01% 2 0.01% hs04.hosting.punkt.de
12 1542 0.88% 1469 1.41% 92619 2.01% 40 0.24% llf520160.crawl.yahoo.net
13 1432 0.82% 59 0.06% 23395 0.51% 2 0.01% s0106001111d40a3e.vc.shawcable.net
14 1214 0.70% 1156 1.11% 89692 1.95% 245 1.46% llf320074.crawl.yahoo.net
15 1001 0.57% 818 0.79% 18267 0.40% 153 0.91% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
16 963 0.55% 182 0.17% 18739 0.41% 6 0.04% 82.158.183.104.dyn.user.ono.com
17 941 0.54% 69 0.07% 29704 0.65% 1 0.01% host.190.15.200.94.static.itcsa.net
18 812 0.46% 763 0.73% 49702 1.08% 15 0.09% llf520183.crawl.yahoo.net
19 798 0.46% 26 0.02% 17369 0.38% 1 0.01% 120.red-83-54-195.dynamicip.rima-tde.net
20 772 0.44% 14 0.01% 10452 0.23% 2 0.01% host29.190-31-159.telecom.net.ar
21 752 0.43% 75 0.07% 22656 0.49% 1 0.01% 176.red-80-25-20.staticip.rima-tde.net
22 739 0.42% 63 0.06% 21866 0.48% 1 0.01% 84.124.176.110.dyn.user.ono.com
23 705 0.40% 653 0.63% 36796 0.80% 7 0.04% llf520135.crawl.yahoo.net
24 649 0.37% 156 0.15% 4892 0.11% 29 0.17% 135.red-217-126-133.staticip.rima-tde.net
25 645 0.37% 60 0.06% 15911 0.35% 5 0.03% 212.31.48.2
26 640 0.37% 640 0.61% 0 0.00% 16 0.10% unknown.ord.scnet.net
27 620 0.36% 49 0.05% 7844 0.17% 1 0.01% 88-139-150-61.adslgp.cegetel.net
28 604 0.35% 35 0.03% 7563 0.16% 1 0.01% 190.red-79-147-197.staticip.rima-tde.net
29 600 0.34% 59 0.06% 9171 0.20% 1 0.01% 212.183.215.237.dyn.user.ono.com
30 593 0.34% 24 0.02% 7057 0.15% 1 0.01% 213.254.75.176.static.user.ono.com

Los 30 primeros de un total de 13148 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 4356 2.49% 3972 3.82% 311602 6.78% 100 0.59% llf320034.crawl.yahoo.net
2 3572 2.05% 3303 3.17% 199931 4.35% 70 0.42% llf520075.crawl.yahoo.net
3 1542 0.88% 1469 1.41% 92619 2.01% 40 0.24% llf520160.crawl.yahoo.net
4 1214 0.70% 1156 1.11% 89692 1.95% 245 1.46% llf320074.crawl.yahoo.net
5 812 0.46% 763 0.73% 49702 1.08% 15 0.09% llf520183.crawl.yahoo.net
6 380 0.22% 55 0.05% 43942 0.96% 1 0.01% 234.red-79-150-185.staticip.rima-tde.net
7 705 0.40% 653 0.63% 36796 0.80% 7 0.04% llf520135.crawl.yahoo.net
8 224 0.13% 33 0.03% 34744 0.76% 1 0.01% 212.81.218.226
9 355 0.20% 111 0.11% 34535 0.75% 1 0.01% 92.red-83-46-144.dynamicip.rima-tde.net
10 272 0.16% 29 0.03% 33307 0.72% 1 0.01% 4.red-88-25-66.staticip.rima-tde.net
11 1560 0.89% 48 0.05% 32011 0.70% 2 0.01% 37.red-88-15-34.dynamicip.rima-tde.net
12 395 0.23% 100 0.10% 31779 0.69% 1 0.01% 159.239.217.87.dynamic.jazztel.es
13 1600 0.92% 1311 1.26% 30096 0.65% 222 1.32% 65.214.44.28
14 941 0.54% 69 0.07% 29704 0.65% 1 0.01% host.190.15.200.94.static.itcsa.net
15 294 0.17% 160 0.15% 25768 0.56% 7 0.04% 195.55.91.129
16 62 0.04% 58 0.06% 25057 0.55% 2 0.01% softbank219186046022.bbtec.net
17 380 0.22% 80 0.08% 24205 0.53% 6 0.04% alyon-259-1-44-30.w83-205.abo.wanadoo.fr
18 83 0.05% 75 0.07% 24050 0.52% 1 0.01% host132.190-31-31.telecom.net.ar
19 570 0.33% 344 0.33% 23422 0.51% 22 0.13% spider24.yandex.ru
20 1432 0.82% 59 0.06% 23395 0.51% 2 0.01% s0106001111d40a3e.vc.shawcable.net
21 752 0.43% 75 0.07% 22656 0.49% 1 0.01% 176.red-80-25-20.staticip.rima-tde.net
22 401 0.23% 396 0.38% 22375 0.49% 185 1.10% 66.231.188.104
23 390 0.22% 71 0.07% 22306 0.49% 2 0.01% 193.red-88-1-242.dynamicip.rima-tde.net
24 739 0.42% 63 0.06% 21866 0.48% 1 0.01% 84.124.176.110.dyn.user.ono.com
25 60 0.03% 46 0.04% 21121 0.46% 14 0.08% c0d.entireweb.com
26 84 0.05% 36 0.03% 20870 0.45% 1 0.01% 146.red-88-22-252.staticip.rima-tde.net
27 550 0.31% 57 0.05% 20238 0.44% 2 0.01% adsl-ull-85-3.50-151.net24.it
28 1586 0.91% 50 0.05% 20102 0.44% 1 0.01% 130.60.56.154
29 461 0.26% 438 0.42% 19936 0.43% 24 0.14% 77.91.224.19
30 243 0.14% 68 0.07% 19786 0.43% 1 0.01% ub044039.eubd.d5.ub.es

Accesos por país en Julio 2008

Los 30 primeros de un total de 80 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 64992 37.22% 44137 42.40% 2258132 49.13% Red
2 25664 14.70% 18979 18.23% 670282 14.58% No resuelve/desconocido
3 23386 13.39% 10400 9.99% 589116 12.82% Comercial
4 10359 5.93% 567 0.54% 14671 0.32% Alemania
5 9862 5.65% 7312 7.02% 303066 6.59% España
6 6597 3.78% 4892 4.70% 177411 3.86% Argentina
7 5604 3.21% 37 0.04% 2470 0.05% Polonia
8 4855 2.78% 4009 3.85% 93759 2.04% Mexico
9 4318 2.47% 0 0.00% 1008 0.02% Estonia
10 3673 2.10% 3259 3.13% 66556 1.45% Colombia
11 2529 1.45% 1489 1.43% 56665 1.23% Peru
12 1516 0.87% 1346 1.29% 30796 0.67% Chile
13 1149 0.66% 590 0.57% 40959 0.89% Francia
14 1017 0.58% 725 0.70% 25556 0.56% Brasil
15 1006 0.58% 823 0.79% 18502 0.40% Irlanda
16 780 0.45% 253 0.24% 28734 0.63% Italia
17 751 0.43% 630 0.61% 15571 0.34% Uruguay
18 604 0.35% 364 0.35% 23820 0.52% Federacion rusa
19 583 0.33% 143 0.14% 6480 0.14% Holanda
20 582 0.33% 532 0.51% 16464 0.36% Educacion USA
21 419 0.24% 265 0.25% 28216 0.61% Portugal
22 367 0.21% 271 0.26% 12891 0.28% Reino Unido
23 358 0.20% 304 0.29% 6251 0.14% Guatemala
24 332 0.19% 300 0.29% 7139 0.16% Republica Dominicana
25 306 0.18% 300 0.29% 19464 0.42% Rumania
26 292 0.17% 91 0.09% 6615 0.14% Monaco
27 277 0.16% 25 0.02% 7325 0.16% Ucrania
28 225 0.13% 207 0.20% 4847 0.11% Venezuela
29 171 0.10% 157 0.15% 4705 0.10% Grecia
30 163 0.09% 126 0.12% 5078 0.11% Belgica


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS