Estadisticas de uso - Revista HISPANIANOVA: hispanianova.rediris.es

Período resumido: Enero 2008
Generado el 02-Feb-2008 05:00 CET

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2008
Total Accesos 228584
Total Archivos 138614
Total Paginas 81835
Total Visitas 23011
Total KBytes 5679449
Total Clientes 17745
Total URLs 952
. Media Max
Accesos por Hora 307 3701
Accesos por Dia 7373 12869
Archivos por Dia 4471 5996
Páginas por Dia 2639 8203
Visitas por Dia 742 934
KBytes por Dia 183208 362561
Accesos por código de respuesta
200 - OK 138614
206 - Contenido parcial 26780
301 - Movido permanentemente 163
304 - No modificado 17733
400 - Petición errónea 3
404 - No se encuentra 10232
405 - Método no permitido 35059

Uso diario en Enero 2008

Estadísticas diarias de Enero 2008
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 3866 1.69% 2660 1.92% 1207 1.47% 444 1.93% 535 3.01% 108267 1.91%
2 6145 2.69% 3916 2.83% 1244 1.52% 642 2.79% 830 4.68% 158766 2.80%
3 6127 2.68% 4372 3.15% 1526 1.86% 662 2.88% 830 4.68% 193453 3.41%
4 8763 3.83% 3313 2.39% 4401 5.38% 620 2.69% 750 4.23% 222687 3.92%
5 5778 2.53% 3562 2.57% 1476 1.80% 639 2.78% 704 3.97% 222286 3.91%
6 4745 2.08% 3002 2.17% 1194 1.46% 580 2.52% 619 3.49% 130517 2.30%
7 6264 2.74% 4719 3.40% 1528 1.87% 759 3.30% 859 4.84% 157210 2.77%
8 9781 4.28% 4672 3.37% 4850 5.93% 780 3.39% 893 5.03% 191353 3.37%
9 10496 4.59% 5362 3.87% 5053 6.17% 855 3.72% 961 5.42% 200071 3.52%
10 12176 5.33% 5641 4.07% 5646 6.90% 934 4.06% 994 5.60% 362561 6.38%
11 8456 3.70% 5455 3.94% 2903 3.55% 820 3.56% 957 5.39% 248583 4.38%
12 8440 3.69% 3709 2.68% 5120 6.26% 630 2.74% 715 4.03% 143769 2.53%
13 8579 3.75% 5042 3.64% 1667 2.04% 768 3.34% 863 4.86% 253384 4.46%
14 11180 4.89% 5338 3.85% 5148 6.29% 861 3.74% 981 5.53% 223392 3.93%
15 7622 3.33% 5353 3.86% 1832 2.24% 863 3.75% 958 5.40% 214131 3.77%
16 6752 2.95% 5033 3.63% 1497 1.83% 900 3.91% 998 5.62% 144049 2.54%
17 6758 2.96% 5220 3.77% 2432 2.97% 806 3.50% 893 5.03% 161949 2.85%
18 6603 2.89% 4590 3.31% 1456 1.78% 825 3.59% 911 5.13% 201705 3.55%
19 4898 2.14% 3521 2.54% 1539 1.88% 619 2.69% 665 3.75% 131916 2.32%
20 4516 1.98% 3547 2.56% 1193 1.46% 697 3.03% 747 4.21% 111694 1.97%
21 6823 2.98% 5166 3.73% 1673 2.04% 806 3.50% 920 5.18% 226198 3.98%
22 6272 2.74% 4841 3.49% 1493 1.82% 854 3.71% 923 5.20% 164429 2.90%
23 6248 2.73% 4595 3.31% 1306 1.60% 800 3.48% 927 5.22% 158793 2.80%
24 12869 5.63% 4568 3.30% 8203 10.02% 780 3.39% 839 4.73% 176936 3.12%
25 5957 2.61% 4476 3.23% 1348 1.65% 744 3.23% 859 4.84% 182277 3.21%
26 4098 1.79% 3028 2.18% 1163 1.42% 610 2.65% 649 3.66% 121125 2.13%
27 11092 4.85% 3345 2.41% 7719 9.43% 622 2.70% 690 3.89% 133225 2.35%
28 7314 3.20% 5996 4.33% 1677 2.05% 799 3.47% 925 5.21% 187513 3.30%
29 6087 2.66% 4685 3.38% 1420 1.74% 791 3.44% 919 5.18% 182025 3.20%
30 8000 3.50% 5289 3.82% 1582 1.93% 806 3.50% 933 5.26% 222697 3.92%
31 5879 2.57% 4598 3.32% 1339 1.64% 744 3.23% 854 4.81% 142485 2.51%

Uso por horas en Enero 2008

Estadísticas horarias de Enero 2008
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 374 11613 5.08% 195 6047 4.36% 172 5342 6.53% 9157 283869 5.00%
1 309 9593 4.20% 144 4467 3.22% 158 4916 6.01% 5858 181610 3.20%
2 308 9561 4.18% 136 4229 3.05% 155 4825 5.90% 4620 143225 2.52%
3 251 7783 3.40% 96 3005 2.17% 157 4880 5.96% 4161 128994 2.27%
4 107 3345 1.46% 85 2650 1.91% 38 1192 1.46% 3176 98465 1.73%
5 90 2811 1.23% 70 2194 1.58% 41 1277 1.56% 2462 76331 1.34%
6 72 2249 0.98% 54 1674 1.21% 32 996 1.22% 2376 73669 1.30%
7 70 2189 0.96% 49 1538 1.11% 33 1031 1.26% 2732 84682 1.49%
8 206 6415 2.81% 72 2253 1.63% 145 4508 5.51% 2486 77059 1.36%
9 190 5905 2.58% 119 3701 2.67% 57 1772 2.17% 5505 170652 3.00%
10 234 7264 3.18% 158 4913 3.54% 67 2081 2.54% 6950 215453 3.79%
11 324 10046 4.39% 233 7249 5.23% 77 2414 2.95% 9510 294822 5.19%
12 427 13242 5.79% 231 7184 5.18% 184 5731 7.00% 10614 329032 5.79%
13 455 14127 6.18% 233 7243 5.23% 177 5506 6.73% 10051 311584 5.49%
14 263 8165 3.57% 184 5705 4.12% 63 1955 2.39% 7830 242735 4.27%
15 359 11140 4.87% 179 5575 4.02% 165 5134 6.27% 7905 245068 4.32%
16 380 11792 5.16% 240 7447 5.37% 96 2987 3.65% 11808 366060 6.45%
17 385 11959 5.23% 272 8438 6.09% 80 2483 3.03% 10741 332966 5.86%
18 510 15814 6.92% 302 9362 6.75% 191 5931 7.25% 10802 334851 5.90%
19 469 14546 6.36% 355 11014 7.95% 124 3871 4.73% 12831 397752 7.00%
20 453 14045 6.14% 328 10181 7.34% 89 2776 3.39% 12950 401449 7.07%
21 359 11139 4.87% 252 7842 5.66% 74 2321 2.84% 10774 333998 5.88%
22 338 10506 4.60% 243 7543 5.44% 79 2475 3.02% 10137 314246 5.53%
23 430 13335 5.83% 230 7160 5.17% 175 5431 6.64% 7770 240875 4.24%

Los 100 primeros de un total de 952 URLs
# Accesos KBytes URL
1 8615 3.77% 5128 0.09% /favicon.ico
2 2559 1.12% 20749 0.37% /
3 948 0.41% 84966 1.50% /general/articulo/025/art025.htm
4 640 0.28% 19893 0.35% /7/dossier.htm
5 630 0.28% 6745 0.12% /7/
6 595 0.26% 6860 0.12% /6/
7 581 0.25% 3282 0.06% /general/enlaces/
8 561 0.25% 22559 0.40% /6/dossier.htm
9 508 0.22% 76853 1.35% /general/articulo/018/art018.htm
10 504 0.22% 6310 0.11% /anteriores/anteriores-1.htm
11 461 0.20% 13060 0.23% /general/enlaces/hn0707.htm
12 455 0.20% 33069 0.58% /general/articulo/010/art010.htm
13 446 0.20% 39887 0.70% /articulos/03_014.htm
14 413 0.18% 3076 0.05% /4/
15 407 0.18% 1516 0.03% /anteriores.htm
16 382 0.17% 3800 0.07% /5/
17 370 0.16% 17134 0.30% /articulos/03_009.htm
18 366 0.16% 4343 0.08% /anteriores/anteriores-2.htm
19 356 0.16% 14303 0.25% /general/articulo/004/art004.htm
20 347 0.15% 49251 0.87% /articulos/03_007.htm
21 336 0.15% 5897 0.10% /7/articulos.htm
22 334 0.15% 5282 0.09% /general/enlaces/hn0709b.htm
23 329 0.14% 5662 0.10% /anteriores-3.htm
24 312 0.14% 32585 0.57% /4/articulos/04_001.htm
25 310 0.14% 9095 0.16% /debates/Alfonso XIII.htm
26 300 0.13% 46574 0.82% /5/articulos/5a003.htm
27 296 0.13% 12389 0.22% /general/enlaces/hn070331.htm
28 284 0.12% 26640 0.47% /6/dossier/6d010.pdf
29 282 0.12% 29682 0.52% /revistas/revistas_0301.htm
30 273 0.12% 34832 0.61% /articulos/03_002.htm
31 270 0.12% 4855 0.09% /articulos.htm
32 268 0.12% 6490 0.11% /general/enlaces/hn07001.htm
33 260 0.11% 26660 0.47% /articulos/03_003.htm
34 258 0.11% 17755 0.31% /7/articulos/7a005.pdf
35 245 0.11% 11207 0.20% /articulos/03_013.htm
36 241 0.11% 3047 0.05% /6/articulos.htm
37 237 0.10% 104895 1.85% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
38 231 0.10% 10537 0.19% /enlaces/hn0706c.htm
39 230 0.10% 22933 0.40% /general/articulo/021/art021.htm
40 226 0.10% 2374 0.04% /5/articulos.htm
41 221 0.10% 7917 0.14% /general/enlaces/hn070202.htm
42 219 0.10% 9215 0.16% /general/articulo/013/art013.htm
43 211 0.09% 2292 0.04% /4/articulos.htm
44 211 0.09% 10971 0.19% /articulos/03_008.htm
45 210 0.09% 10602 0.19% /articulos/03_001.htm
46 210 0.09% 5853 0.10% /general/enlaces/hn070201.htm
47 207 0.09% 25564 0.45% /7/articulos/7a008.pdf
48 204 0.09% 27483 0.48% /6/dossier/6d027.pdf
49 200 0.09% 3393 0.06% /recensiones/R03_008.htm
50 199 0.09% 10556 0.19% /general/articulo/005/art005.htm
51 199 0.09% 10414 0.18% /general/articulo/017/art017.htm
52 198 0.09% 16446 0.29% /general/articulo/014/art014.htm
53 196 0.09% 28214 0.50% /4/articulos/04_001d.htm
54 196 0.09% 190 0.00% /general/articulo/007/
55 196 0.09% 6498 0.11% /general/enlaces/hn070310.htm
56 195 0.09% 2959 0.05% /7/presentacion.htm
57 189 0.08% 7351 0.13% /general/enlaces/hn070300.htm
58 186 0.08% 4062 0.07% /enlaces.htm
59 184 0.08% 18875 0.33% /general/articulo/006/art006.htm
60 180 0.08% 25542 0.45% /general/articulo/007/art007.htm
61 179 0.08% 12468 0.22% /general/articulo/015/art015.htm
62 179 0.08% 6286 0.11% /general/articulo/022/art022.htm
63 177 0.08% 11680 0.21% /general/articulo/008/art008.htm
64 176 0.08% 18758 0.33% /enlaces/hn070341.htm
65 173 0.08% 616 0.01% /general/articulo/
66 173 0.08% 7894 0.14% /general/articulo/026/fandino3.htm
67 172 0.08% 1184 0.02% /7/articulosopinion.htm
68 171 0.07% 13637 0.24% /general/articulo/003/art003.htm
69 171 0.07% 6387 0.11% /general/enlaces/hn070200.htm
70 165 0.07% 13876 0.24% /articulos/03_012.htm
71 164 0.07% 8208 0.14% /general/articulo/023/art023.htm
72 164 0.07% 3887 0.07% /general/enlaces/hn070312.htm
73 162 0.07% 2922 0.05% /recensiones/R03_007.htm
74 159 0.07% 450 0.01% /general/articulo/025/
75 158 0.07% 8166 0.14% /general/articulo/026/fandino1.htm
76 156 0.07% 13594 0.24% /articulos/03_006.htm
77 156 0.07% 1250 0.02% /creditos.htm
78 154 0.07% 14623 0.26% /5/articulos/5a001.htm
79 154 0.07% 8297 0.15% /5/articulos/5a005.htm
80 154 0.07% 917 0.02% /6/articulosopinion.htm
81 153 0.07% 12773 0.22% /general/articulo/012/art012.htm
82 152 0.07% 16750 0.29% /enlaces/hn0708.htm
83 151 0.07% 650 0.01% /articulos/
84 148 0.06% 14593 0.26% /5/articulosopinion/5op001.htm
85 148 0.06% 194 0.00% /general/articulo/024/
86 148 0.06% 3506 0.06% /general/articulo/024/art024.htm
87 147 0.06% 21021 0.37% /6/dossier/6d026.pdf
88 146 0.06% 108 0.00% /general/articulo/001/
89 146 0.06% 106 0.00% /general/articulo/018/
90 145 0.06% 1514 0.03% /recensiones.htm
91 144 0.06% 15839 0.28% /5/articulos/5a002.htm
92 143 0.06% 13973 0.25% /articulos/03_004.htm
93 140 0.06% 15104 0.27% /7/dossier/07d005.pdf
94 140 0.06% 1207 0.02% /7/recensiones.htm
95 140 0.06% 1844 0.03% /general/enlaces/hn0710.htm
96 137 0.06% 12975 0.23% /articulos/03_011.htm
97 137 0.06% 101 0.00% /general/articulo/014/
98 136 0.06% 33004 0.58% /4/articulos/04_004d.htm
99 133 0.06% 748 0.01% /7/textos.htm
100 133 0.06% 5179 0.09% /general/articulo/016/art016.htm

Los 30 primeros de un total de 952 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 128 0.06% 421551 7.42% /6/HISPANIANOVA-2006.pdf
2 119 0.05% 126676 2.23% /4/HISPANIANOVA2004.pdf
3 237 0.10% 104895 1.85% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
4 69 0.03% 95921 1.69% /HISPANIANOVA2003.pdf
5 948 0.41% 84966 1.50% /general/articulo/025/art025.htm
6 508 0.22% 76853 1.35% /general/articulo/018/art018.htm
7 347 0.15% 49251 0.87% /articulos/03_007.htm
8 300 0.13% 46574 0.82% /5/articulos/5a003.htm
9 446 0.20% 39887 0.70% /articulos/03_014.htm
10 273 0.12% 34832 0.61% /articulos/03_002.htm
11 455 0.20% 33069 0.58% /general/articulo/010/art010.htm
12 136 0.06% 33004 0.58% /4/articulos/04_004d.htm
13 312 0.14% 32585 0.57% /4/articulos/04_001.htm
14 42 0.02% 30960 0.55% /general/articulo/025/Ultimos.lit
15 282 0.12% 29682 0.52% /revistas/revistas_0301.htm
16 196 0.09% 28214 0.50% /4/articulos/04_001d.htm
17 204 0.09% 27483 0.48% /6/dossier/6d027.pdf
18 260 0.11% 26660 0.47% /articulos/03_003.htm
19 284 0.12% 26640 0.47% /6/dossier/6d010.pdf
20 207 0.09% 25564 0.45% /7/articulos/7a008.pdf
21 180 0.08% 25542 0.45% /general/articulo/007/art007.htm
22 88 0.04% 25170 0.44% /6/articulos/6a001.pdf
23 230 0.10% 22933 0.40% /general/articulo/021/art021.htm
24 561 0.25% 22559 0.40% /6/dossier.htm
25 147 0.06% 21021 0.37% /6/dossier/6d026.pdf
26 2559 1.12% 20749 0.37% /
27 87 0.04% 20261 0.36% /7/articulos/7a010.pdf
28 640 0.28% 19893 0.35% /7/dossier.htm
29 184 0.08% 18875 0.33% /general/articulo/006/art006.htm
30 176 0.08% 18758 0.33% /enlaces/hn070341.htm

Los 20 primeros de un total de 374 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2559 1.12% 2006 8.98% /
2 948 0.41% 756 3.39% /general/articulo/025/art025.htm
3 461 0.20% 403 1.80% /general/enlaces/hn0707.htm
4 508 0.22% 393 1.76% /general/articulo/018/art018.htm
5 446 0.20% 376 1.68% /articulos/03_014.htm
6 455 0.20% 354 1.59% /general/articulo/010/art010.htm
7 561 0.25% 322 1.44% /6/dossier.htm
8 370 0.16% 299 1.34% /articulos/03_009.htm
9 356 0.16% 281 1.26% /general/articulo/004/art004.htm
10 581 0.25% 275 1.23% /general/enlaces/
11 310 0.14% 270 1.21% /debates/Alfonso XIII.htm
12 347 0.15% 268 1.20% /articulos/03_007.htm
13 334 0.15% 268 1.20% /general/enlaces/hn0709b.htm
14 312 0.14% 264 1.18% /4/articulos/04_001.htm
15 296 0.13% 248 1.11% /general/enlaces/hn070331.htm
16 300 0.13% 246 1.10% /5/articulos/5a003.htm
17 268 0.12% 230 1.03% /general/enlaces/hn07001.htm
18 640 0.28% 215 0.96% /7/dossier.htm
19 282 0.12% 215 0.96% /revistas/revistas_0301.htm
20 273 0.12% 201 0.90% /articulos/03_002.htm

Los 20 primeros de un total de 375 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2559 1.12% 1200 5.44% /
2 948 0.41% 763 3.46% /general/articulo/025/art025.htm
3 508 0.22% 394 1.79% /general/articulo/018/art018.htm
4 446 0.20% 372 1.69% /articulos/03_014.htm
5 455 0.20% 355 1.61% /general/articulo/010/art010.htm
6 461 0.20% 335 1.52% /general/enlaces/hn0707.htm
7 640 0.28% 333 1.51% /7/dossier.htm
8 561 0.25% 332 1.51% /6/dossier.htm
9 581 0.25% 309 1.40% /general/enlaces/
10 370 0.16% 288 1.31% /articulos/03_009.htm
11 356 0.16% 280 1.27% /general/articulo/004/art004.htm
12 347 0.15% 263 1.19% /articulos/03_007.htm
13 312 0.14% 261 1.18% /4/articulos/04_001.htm
14 310 0.14% 261 1.18% /debates/Alfonso XIII.htm
15 334 0.15% 258 1.17% /general/enlaces/hn0709b.htm
16 296 0.13% 237 1.07% /general/enlaces/hn070331.htm
17 300 0.13% 235 1.07% /5/articulos/5a003.htm
18 268 0.12% 211 0.96% /general/enlaces/hn07001.htm
19 273 0.12% 200 0.91% /articulos/03_002.htm
20 282 0.12% 200 0.91% /revistas/revistas_0301.htm

Los 30 primeros de un total de 17745 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 13330 5.83% 0 0.00% 3111 0.05% 4 0.02% uvirt14.active24.cz
2 6666 2.92% 0 0.00% 1556 0.03% 2 0.01% infong198.kundenserver.de
3 3699 1.62% 0 0.00% 863 0.02% 2 0.01% mars.os.pl
4 3333 1.46% 0 0.00% 778 0.01% 1 0.00% boise.servershost.net
5 3333 1.46% 0 0.00% 778 0.01% 1 0.00% dw17.nameserver.sk
6 3333 1.46% 0 0.00% 778 0.01% 1 0.00% nghost.nghsecure.com
7 2749 1.20% 2514 1.81% 246711 4.34% 341 1.48% llf520057.crawl.yahoo.net
8 1528 0.67% 1240 0.89% 28597 0.50% 211 0.92% crawler.bloglines.com
9 1195 0.52% 784 0.57% 19525 0.34% 14 0.06% paginasamarillas.es
10 1017 0.44% 829 0.60% 18988 0.33% 156 0.68% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
11 1005 0.44% 966 0.70% 20612 0.36% 1 0.00% tri59-1-82-233-202-192.fbx.proxad.net
12 940 0.41% 319 0.23% 987 0.02% 261 1.13% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
13 888 0.39% 213 0.15% 20561 0.36% 2 0.01% comun
14 850 0.37% 809 0.58% 75679 1.33% 52 0.23% llf520098.crawl.yahoo.net
15 837 0.37% 50 0.04% 11848 0.21% 1 0.00% 12.red-83-33-181.dynamicip.rima-tde.net
16 828 0.36% 296 0.21% 1040 0.02% 221 0.96% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
17 808 0.35% 7 0.01% 41803 0.74% 1 0.00% blues.pb.uam.es
18 801 0.35% 47 0.03% 24925 0.44% 1 0.00% 84.76.225.70
19 792 0.35% 238 0.17% 940 0.02% 202 0.88% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
20 735 0.32% 0 0.00% 172 0.00% 3 0.01% wma225.securedata.net
21 729 0.32% 228 0.16% 856 0.02% 211 0.92% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
22 692 0.30% 82 0.06% 18094 0.32% 1 0.00% lns-bzn-21-82-64-118-43.adsl.proxad.net
23 683 0.30% 41 0.03% 13565 0.24% 2 0.01% 200.red-83-35-51.dynamicip.rima-tde.net
24 667 0.29% 636 0.46% 3213 0.06% 4 0.02% enferpc4.enfermeria.unican.es
25 629 0.28% 0 0.00% 147 0.00% 1 0.00% ns1.hostaplus.net
26 593 0.26% 136 0.10% 44208 0.78% 5 0.02% 84.90.245.148
27 592 0.26% 497 0.36% 26751 0.47% 63 0.27% livebot-65-55-212-64.search.live.com
28 578 0.25% 547 0.39% 22782 0.40% 1 0.00% bzq-82-80-249-207.dcenter.bezeqint.net
29 545 0.24% 319 0.23% 10660 0.19% 33 0.14% ip-193-33-2-101.mde.es
30 527 0.23% 347 0.25% 38183 0.67% 25 0.11% 135.red-217-126-133.staticip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 17745 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2749 1.20% 2514 1.81% 246711 4.34% 341 1.48% llf520057.crawl.yahoo.net
2 850 0.37% 809 0.58% 75679 1.33% 52 0.23% llf520098.crawl.yahoo.net
3 433 0.19% 18 0.01% 73037 1.29% 4 0.02% proxy.gobiernodecanarias.org
4 593 0.26% 136 0.10% 44208 0.78% 5 0.02% 84.90.245.148
5 808 0.35% 7 0.01% 41803 0.74% 1 0.00% blues.pb.uam.es
6 527 0.23% 347 0.25% 38183 0.67% 25 0.11% 135.red-217-126-133.staticip.rima-tde.net
7 87 0.04% 56 0.04% 32810 0.58% 33 0.14% static.88.131.106.13.addr.tdcsong.se
8 306 0.13% 272 0.20% 29616 0.52% 112 0.49% llf520088.crawl.yahoo.net
9 469 0.21% 397 0.29% 28774 0.51% 137 0.60% llf520045.crawl.yahoo.net
10 1528 0.67% 1240 0.89% 28597 0.50% 211 0.92% crawler.bloglines.com
11 592 0.26% 497 0.36% 26751 0.47% 63 0.27% livebot-65-55-212-64.search.live.com
12 801 0.35% 47 0.03% 24925 0.44% 1 0.00% 84.76.225.70
13 184 0.08% 178 0.13% 24087 0.42% 1 0.00% ec2-67-202-5-18.z-1.compute-1.amazonaws.com
14 169 0.07% 166 0.12% 22943 0.40% 1 0.00% ec2-67-202-28-186.compute-1.amazonaws.com
15 578 0.25% 547 0.39% 22782 0.40% 1 0.00% bzq-82-80-249-207.dcenter.bezeqint.net
16 157 0.07% 154 0.11% 22732 0.40% 1 0.00% ec2-67-202-5-167.z-1.compute-1.amazonaws.com
17 294 0.13% 50 0.04% 22256 0.39% 1 0.00% 185.pool85-49-214.dynamic.orange.es
18 445 0.19% 120 0.09% 21944 0.39% 3 0.01% din-52-223-235-87.ipcom.comunitel.net
19 132 0.06% 68 0.05% 21394 0.38% 1 0.00% 25.62-99-53.static.clientes.euskaltel.es
20 490 0.21% 88 0.06% 20825 0.37% 2 0.01% 140.red-81-32-13.dynamicip.rima-tde.net
21 1005 0.44% 966 0.70% 20612 0.36% 1 0.00% tri59-1-82-233-202-192.fbx.proxad.net
22 888 0.39% 213 0.15% 20561 0.36% 2 0.01% comun
23 1195 0.52% 784 0.57% 19525 0.34% 14 0.06% paginasamarillas.es
24 392 0.17% 72 0.05% 19147 0.34% 5 0.02% 84.126.111.57.dyn.user.ono.com
25 299 0.13% 58 0.04% 19027 0.34% 3 0.01% 83.138.249.190.dyn.user.ono.com
26 1017 0.44% 829 0.60% 18988 0.33% 156 0.68% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
27 59 0.03% 35 0.03% 18879 0.33% 1 0.00% 201-255-60-15.mrse.com.ar
28 389 0.17% 192 0.14% 18707 0.33% 20 0.09% proxycache.juntadeandalucia.es
29 99 0.04% 83 0.06% 18692 0.33% 1 0.00% 83.138.236.186.dyn.user.ono.com
30 319 0.14% 72 0.05% 18374 0.32% 1 0.00% 81.red-83-60-115.dynamicip.rima-tde.net

Accesos por país en Enero 2008

Los 30 primeros de un total de 82 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 84585 37.00% 56795 40.97% 2353185 41.43% Red
2 30766 13.46% 18589 13.41% 940308 16.56% Comercial
3 29436 12.88% 21543 15.54% 839170 14.78% No resuelve/desconocido
4 25106 10.98% 16254 11.73% 737232 12.98% España
5 14090 6.16% 11944 8.62% 268790 4.73% Mexico
6 13463 5.89% 111 0.08% 4733 0.08% Republica Checa
7 7201 3.15% 490 0.35% 10671 0.19% Alemania
8 3865 1.69% 139 0.10% 3959 0.07% Polonia
9 3700 1.62% 77 0.06% 10421 0.18% Republica Eslovaca
10 2364 1.03% 1993 1.44% 63214 1.11% Francia
11 2335 1.02% 1795 1.29% 82221 1.45% Argentina
12 1260 0.55% 1099 0.79% 30051 0.53% Colombia
13 1236 0.54% 747 0.54% 25982 0.46% Peru
14 1145 0.50% 780 0.56% 23878 0.42% Italia
15 1029 0.45% 835 0.60% 19709 0.35% Irlanda
16 875 0.38% 694 0.50% 15928 0.28% Chile
17 796 0.35% 693 0.50% 24388 0.43% Educacion USA
18 556 0.24% 436 0.31% 9804 0.17% Republica Dominicana
19 522 0.23% 93 0.07% 74621 1.31% Organizaciones sin fines de lucro
20 453 0.20% 242 0.17% 22602 0.40% Portugal
21 449 0.20% 366 0.26% 10319 0.18% Brasil
22 381 0.17% 332 0.24% 3242 0.06% Uruguay
23 347 0.15% 282 0.20% 6745 0.12% Venezuela
24 273 0.12% 243 0.18% 6062 0.11% Guatemala
25 220 0.10% 177 0.13% 8292 0.15% Reino Unido
26 212 0.09% 172 0.12% 5541 0.10% Holanda
27 190 0.08% 174 0.13% 4257 0.07% Suiza
28 181 0.08% 176 0.13% 5730 0.10% Belgica
29 135 0.06% 129 0.09% 2607 0.05% Ecuador
30 118 0.05% 93 0.07% 2096 0.04% Cuba


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS