Estadisticas de uso - Revista HISPANIANOVA: hispanianova.rediris.es

Período resumido: Octubre 2007
Generado el 02-Nov-2007 05:01 CET

Para entender mejor las estadísticas pulse aquí
RedIRIS

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2007
Total Accesos 220884
Total Archivos 161355
Total Paginas 45999
Total Visitas 26931
Total KBytes 6263671
Total Clientes 23965
Total URLs 928
. Media Max
Accesos por Hora 296 1321
Accesos por Dia 7125 9234
Archivos por Dia 5205 6970
Páginas por Dia 1483 2302
Visitas por Dia 868 1069
KBytes por Dia 202054 350539
Accesos por código de respuesta
200 - OK 161355
206 - Contenido parcial 31287
301 - Movido permanentemente 272
304 - No modificado 16112
400 - Petición errónea 7
404 - No se encuentra 11851

Uso diario en Octubre 2007

Estadísticas diarias de Octubre 2007
Día Accesos Archivos Paginas Visitas Clientes KBytes
1 6699 3.03% 4989 3.09% 1345 2.92% 848 3.15% 1056 4.41% 211703 3.38%
2 8248 3.73% 6227 3.86% 1626 3.53% 1044 3.88% 1298 5.42% 225673 3.60%
3 7449 3.37% 6147 3.81% 1812 3.94% 1003 3.72% 1227 5.12% 196031 3.13%
4 7598 3.44% 5738 3.56% 1480 3.22% 946 3.51% 1172 4.89% 246583 3.94%
5 6445 2.92% 4997 3.10% 1498 3.26% 893 3.32% 1031 4.30% 136223 2.17%
6 5550 2.51% 3965 2.46% 1200 2.61% 765 2.84% 841 3.51% 138267 2.21%
7 5839 2.64% 4162 2.58% 1834 3.99% 739 2.74% 867 3.62% 119385 1.91%
8 6895 3.12% 5240 3.25% 1358 2.95% 928 3.45% 1146 4.78% 177192 2.83%
9 8564 3.88% 6450 4.00% 1756 3.82% 1036 3.85% 1219 5.09% 244864 3.91%
10 7282 3.30% 5760 3.57% 1602 3.48% 971 3.61% 1176 4.91% 201937 3.22%
11 6343 2.87% 4931 3.06% 1185 2.58% 876 3.25% 1104 4.61% 168356 2.69%
12 5135 2.32% 4012 2.49% 1126 2.45% 721 2.68% 857 3.58% 133027 2.12%
13 4359 1.97% 3257 2.02% 847 1.84% 604 2.24% 713 2.98% 134311 2.14%
14 4837 2.19% 3367 2.09% 1000 2.17% 612 2.27% 768 3.20% 141524 2.26%
15 8734 3.95% 6124 3.80% 2302 5.00% 876 3.25% 1077 4.49% 240809 3.84%
16 8230 3.73% 5693 3.53% 1550 3.37% 962 3.57% 1175 4.90% 236331 3.77%
17 7096 3.21% 5172 3.21% 1221 2.65% 771 2.86% 1035 4.32% 184410 2.94%
18 7651 3.46% 5461 3.38% 1484 3.23% 911 3.38% 1120 4.67% 226380 3.61%
19 7011 3.17% 4851 3.01% 1418 3.08% 891 3.31% 1050 4.38% 211285 3.37%
20 4191 1.90% 3347 2.07% 1041 2.26% 675 2.51% 767 3.20% 102793 1.64%
21 7393 3.35% 4438 2.75% 1356 2.95% 720 2.67% 830 3.46% 228602 3.65%
22 8767 3.97% 5612 3.48% 1420 3.09% 900 3.34% 1137 4.74% 350539 5.60%
23 8537 3.86% 6013 3.73% 1452 3.16% 980 3.64% 1243 5.19% 287606 4.59%
24 8799 3.98% 6517 4.04% 2115 4.60% 1012 3.76% 1316 5.49% 222818 3.56%
25 7412 3.36% 5183 3.21% 1363 2.96% 956 3.55% 1222 5.10% 193940 3.10%
26 6286 2.85% 4971 3.08% 1258 2.73% 815 3.03% 1019 4.25% 154143 2.46%
27 5839 2.64% 4359 2.70% 1371 2.98% 742 2.76% 858 3.58% 167216 2.67%
28 8176 3.70% 5396 3.34% 1443 3.14% 825 3.06% 1024 4.27% 249583 3.98%
29 8289 3.75% 6632 4.11% 1957 4.25% 993 3.69% 1377 5.75% 227491 3.63%
30 9234 4.18% 6970 4.32% 2128 4.63% 1069 3.97% 1323 5.52% 269196 4.30%
31 7996 3.62% 5374 3.33% 1451 3.15% 876 3.25% 1137 4.74% 235453 3.76%

Uso por horas en Octubre 2007

Estadísticas horarias de Octubre 2007
Hora Accesos Archivos Paginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 357 11077 5.01% 280 8686 5.38% 74 2323 5.05% 8637 267734 4.27%
1 292 9062 4.10% 242 7513 4.66% 65 2018 4.39% 7509 232766 3.72%
2 249 7748 3.51% 203 6307 3.91% 58 1811 3.94% 7466 231447 3.70%
3 209 6506 2.95% 164 5109 3.17% 50 1574 3.42% 4364 135296 2.16%
4 158 4919 2.23% 129 4010 2.49% 40 1253 2.72% 3963 122843 1.96%
5 124 3848 1.74% 95 2967 1.84% 33 1049 2.28% 3005 93157 1.49%
6 85 2642 1.20% 69 2140 1.33% 29 917 1.99% 2715 84160 1.34%
7 120 3725 1.69% 61 1895 1.17% 33 1023 2.22% 4774 148005 2.36%
8 140 4365 1.98% 92 2874 1.78% 45 1412 3.07% 4789 148452 2.37%
9 193 6012 2.72% 132 4107 2.55% 43 1345 2.92% 7231 224176 3.58%
10 243 7551 3.42% 159 4936 3.06% 49 1528 3.32% 7781 241201 3.85%
11 268 8319 3.77% 201 6240 3.87% 58 1825 3.97% 7285 225824 3.61%
12 304 9450 4.28% 222 6903 4.28% 63 1976 4.30% 9136 283215 4.52%
13 294 9117 4.13% 215 6667 4.13% 60 1889 4.11% 9750 302242 4.83%
14 254 7903 3.58% 177 5506 3.41% 51 1606 3.49% 9284 287808 4.59%
15 297 9218 4.17% 207 6446 3.99% 55 1724 3.75% 9078 281425 4.49%
16 425 13202 5.98% 276 8582 5.32% 69 2152 4.68% 13497 418400 6.68%
17 430 13333 6.04% 296 9202 5.70% 90 2791 6.07% 11640 360849 5.76%
18 488 15149 6.86% 350 10852 6.73% 90 2807 6.10% 13022 403688 6.44%
19 484 15029 6.80% 358 11123 6.89% 85 2643 5.75% 13399 415360 6.63%
20 451 14006 6.34% 321 9973 6.18% 81 2511 5.46% 12608 390833 6.24%
21 399 12372 5.60% 317 9857 6.11% 90 2793 6.07% 9355 289993 4.63%
22 421 13061 5.91% 318 9863 6.11% 78 2423 5.27% 9971 309113 4.94%
23 428 13270 6.01% 309 9597 5.95% 84 2606 5.67% 11796 365683 5.84%

Los 100 primeros de un total de 928 URLs
# Accesos KBytes URL
1 9572 4.33% 5659 0.09% /favicon.ico
2 3349 1.52% 26976 0.43% /
3 1212 0.55% 109007 1.74% /general/articulo/025/art025.htm
4 846 0.38% 62182 0.99% /general/articulo/010/art010.htm
5 762 0.34% 31135 0.50% /general/articulo/004/art004.htm
6 736 0.33% 20302 0.32% /7/dossier.htm
7 675 0.31% 59754 0.95% /articulos/03_014.htm
8 625 0.28% 26631 0.43% /6/dossier.htm
9 574 0.26% 6641 0.11% /6/
10 574 0.26% 6329 0.10% /7/
11 573 0.26% 79608 1.27% /5/articulos/5a003.htm
12 519 0.23% 24791 0.40% /articulos/03_009.htm
13 513 0.23% 72577 1.16% /articulos/03_007.htm
14 504 0.23% 6409 0.10% /anteriores/anteriores-1.htm
15 487 0.22% 14332 0.23% /general/enlaces/hn0707.htm
16 472 0.21% 71486 1.14% /general/articulo/018/art018.htm
17 471 0.21% 49108 0.78% /4/articulos/04_001.htm
18 410 0.19% 15754 0.25% /general/enlaces/hn070202.htm
19 404 0.18% 1578 0.03% /anteriores.htm
20 397 0.18% 4687 0.07% /anteriores/anteriores-2.htm
21 384 0.17% 7354 0.12% /recensiones/R03_007.htm
22 379 0.17% 6382 0.10% /general/enlaces/hn0709b.htm
23 375 0.17% 15834 0.25% /general/enlaces/hn070331.htm
24 367 0.17% 19601 0.31% /articulos/03_013.htm
25 355 0.16% 2006 0.03% /general/enlaces/
26 347 0.16% 2624 0.04% /4/
27 342 0.15% 14563 0.23% /general/enlaces/hn070300.htm
28 337 0.15% 36396 0.58% /general/articulo/021/art021.htm
29 321 0.15% 41704 0.67% /articulos/03_002.htm
30 316 0.14% 35769 0.57% /revistas/revistas_0301.htm
31 297 0.13% 20430 0.33% /7/articulos/7a005.pdf
32 294 0.13% 5040 0.08% /anteriores-3.htm
33 290 0.13% 30582 0.49% /enlaces/hn070341.htm
34 287 0.13% 2839 0.05% /5/
35 277 0.13% 5222 0.08% /articulos.htm
36 275 0.12% 13759 0.22% /enlaces/hn0706c.htm
37 269 0.12% 4321 0.07% /7/articulos.htm
38 247 0.11% 6806 0.11% /general/articulo/024/art024.htm
39 243 0.11% 23907 0.38% /6/dossier/6d010.pdf
40 233 0.11% 12828 0.20% /5/articulos/5a005.htm
41 230 0.10% 104882 1.67% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
42 226 0.10% 12295 0.20% /general/articulo/017/art017.htm
43 225 0.10% 25519 0.41% /general/articulo/006/art006.htm
44 223 0.10% 6821 0.11% /general/enlaces/hn070201.htm
45 222 0.10% 23959 0.38% /5/articulosopinion/5op001.htm
46 219 0.10% 23424 0.37% /articulos/03_003.htm
47 216 0.10% 2735 0.04% /6/articulos.htm
48 203 0.09% 9041 0.14% /general/enlaces/hn070200.htm
49 202 0.09% 26204 0.42% /7/articulos/7a008.pdf
50 202 0.09% 17519 0.28% /general/articulo/014/art014.htm
51 198 0.09% 29791 0.48% /4/articulos/04_001d.htm
52 197 0.09% 49742 0.79% /7/dossier/07d002.pdf
53 196 0.09% 7159 0.11% /general/enlaces/hn070310.htm
54 195 0.09% 9340 0.15% /general/articulo/026/fandino3.htm
55 194 0.09% 3455 0.06% /recensiones/R03_008.htm
56 193 0.09% 2139 0.03% /5/articulos.htm
57 191 0.09% 16083 0.26% /general/articulo/003/art003.htm
58 188 0.09% 27714 0.44% /6/dossier/6d027.pdf
59 188 0.09% 10022 0.16% /general/articulo/026/fandino1.htm
60 178 0.08% 4343 0.07% /general/enlaces/hn07035.htm
61 177 0.08% 11595 0.19% /articulos/03_008.htm
62 176 0.08% 4497 0.07% /general/enlaces/hn070400.htm
63 175 0.08% 2814 0.04% /7/presentacion.htm
64 173 0.08% 28419 0.45% /general/articulo/007/art007.htm
65 173 0.08% 9575 0.15% /general/articulo/023/art023.htm
66 168 0.08% 4452 0.07% /general/enlaces/hn070312.htm
67 167 0.08% 20672 0.33% /enlaces/hn0708.htm
68 162 0.07% 1866 0.03% /4/articulos.htm
69 162 0.07% 14364 0.23% /7/dossier/07d018.pdf
70 160 0.07% 15561 0.25% /general/articulo/012/art012.htm
71 158 0.07% 4732 0.08% /debates/Alfonso XIII.htm
72 156 0.07% 7199 0.11% /general/articulo/013/art013.htm
73 154 0.07% 5847 0.09% /general/articulo/022/art022.htm
74 153 0.07% 10485 0.17% /general/articulo/008/art008.htm
75 152 0.07% 20217 0.32% /6/dossier/6d026.pdf
76 152 0.07% 150 0.00% /general/articulo/007/
77 152 0.07% 11222 0.18% /general/articulo/015/art015.htm
78 151 0.07% 8004 0.13% /articulos/03_001.htm
79 148 0.07% 4084 0.07% /enlaces.htm
80 147 0.07% 15206 0.24% /articulos/03_011.htm
81 144 0.07% 14330 0.23% /articulos/03_006.htm
82 143 0.06% 16852 0.27% /6/dossier/6d012.pdf
83 143 0.06% 13947 0.22% /6/dossier/6d017.pdf
84 140 0.06% 12732 0.20% /5/articulos/5a001.htm
85 140 0.06% 8443 0.13% /general/articulo/005/art005.htm
86 138 0.06% 18639 0.30% /7/dossier/07d001.pdf
87 138 0.06% 1191 0.02% /creditos.htm
88 137 0.06% 1059 0.02% /7/articulosopinion.htm
89 137 0.06% 14351 0.23% /7/dossier/07d005.pdf
90 135 0.06% 15747 0.25% /articulos/03_005.htm
91 134 0.06% 15562 0.25% /7/dossier/07d013.pdf
92 134 0.06% 12077 0.19% /articulos/03_012.htm
93 133 0.06% 15121 0.24% /5/articulos/5a002.htm
94 131 0.06% 377881 6.03% /6/HISPANIANOVA-2006.pdf
95 131 0.06% 20035 0.32% /6/dossier/6d025.pdf
96 131 0.06% 20922 0.33% /7/dossier/07d014.pdf
97 130 0.06% 13141 0.21% /7/dossier/07d008.pdf
98 129 0.06% 12921 0.21% /enlaces/hn070201.htm
99 129 0.06% 19327 0.31% /general/articulo/019/art019.htm
100 128 0.06% 12448 0.20% /articulos/03_004.htm

Los 30 primeros de un total de 928 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 131 0.06% 377881 6.03% /6/HISPANIANOVA-2006.pdf
2 1212 0.55% 109007 1.74% /general/articulo/025/art025.htm
3 230 0.10% 104882 1.67% /5/HISPANIANOVA 2005.pdf
4 64 0.03% 84486 1.35% /HISPANIANOVA2003.pdf
5 90 0.04% 80322 1.28% /4/HISPANIANOVA2004.pdf
6 573 0.26% 79608 1.27% /5/articulos/5a003.htm
7 513 0.23% 72577 1.16% /articulos/03_007.htm
8 472 0.21% 71486 1.14% /general/articulo/018/art018.htm
9 846 0.38% 62182 0.99% /general/articulo/010/art010.htm
10 675 0.31% 59754 0.95% /articulos/03_014.htm
11 197 0.09% 49742 0.79% /7/dossier/07d002.pdf
12 471 0.21% 49108 0.78% /4/articulos/04_001.htm
13 321 0.15% 41704 0.67% /articulos/03_002.htm
14 337 0.15% 36396 0.58% /general/articulo/021/art021.htm
15 316 0.14% 35769 0.57% /revistas/revistas_0301.htm
16 762 0.34% 31135 0.50% /general/articulo/004/art004.htm
17 290 0.13% 30582 0.49% /enlaces/hn070341.htm
18 198 0.09% 29791 0.48% /4/articulos/04_001d.htm
19 173 0.08% 28419 0.45% /general/articulo/007/art007.htm
20 188 0.09% 27714 0.44% /6/dossier/6d027.pdf
21 3349 1.52% 26976 0.43% /
22 96 0.04% 26679 0.43% /4/articulos/04_004d.htm
23 625 0.28% 26631 0.43% /6/dossier.htm
24 202 0.09% 26204 0.42% /7/articulos/7a008.pdf
25 225 0.10% 25519 0.41% /general/articulo/006/art006.htm
26 519 0.23% 24791 0.40% /articulos/03_009.htm
27 222 0.10% 23959 0.38% /5/articulosopinion/5op001.htm
28 243 0.11% 23907 0.38% /6/dossier/6d010.pdf
29 219 0.10% 23424 0.37% /articulos/03_003.htm
30 131 0.06% 20922 0.33% /7/dossier/07d014.pdf

Los 20 primeros de un total de 373 Total Paginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3349 1.52% 2288 8.73% /
2 1212 0.55% 1032 3.94% /general/articulo/025/art025.htm
3 846 0.38% 710 2.71% /general/articulo/010/art010.htm
4 762 0.34% 689 2.63% /general/articulo/004/art004.htm
5 675 0.31% 582 2.22% /articulos/03_014.htm
6 519 0.23% 449 1.71% /articulos/03_009.htm
7 513 0.23% 439 1.67% /articulos/03_007.htm
8 487 0.22% 438 1.67% /general/enlaces/hn0707.htm
9 625 0.28% 427 1.63% /6/dossier.htm
10 471 0.21% 417 1.59% /4/articulos/04_001.htm
11 573 0.26% 404 1.54% /5/articulos/5a003.htm
12 472 0.21% 370 1.41% /general/articulo/018/art018.htm
13 410 0.19% 343 1.31% /general/enlaces/hn070202.htm
14 384 0.17% 325 1.24% /recensiones/R03_007.htm
15 379 0.17% 323 1.23% /general/enlaces/hn0709b.htm
16 375 0.17% 319 1.22% /general/enlaces/hn070331.htm
17 367 0.17% 318 1.21% /articulos/03_013.htm
18 337 0.15% 295 1.13% /general/articulo/021/art021.htm
19 342 0.15% 276 1.05% /general/enlaces/hn070300.htm
20 321 0.15% 250 0.95% /articulos/03_002.htm

Los 20 primeros de un total de 373 Total Paginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3349 1.52% 1453 5.61% /
2 1212 0.55% 1038 4.00% /general/articulo/025/art025.htm
3 846 0.38% 711 2.74% /general/articulo/010/art010.htm
4 762 0.34% 678 2.62% /general/articulo/004/art004.htm
5 675 0.31% 582 2.25% /articulos/03_014.htm
6 519 0.23% 444 1.71% /articulos/03_009.htm
7 513 0.23% 429 1.65% /articulos/03_007.htm
8 736 0.33% 427 1.65% /7/dossier.htm
9 625 0.28% 425 1.64% /6/dossier.htm
10 471 0.21% 412 1.59% /4/articulos/04_001.htm
11 573 0.26% 395 1.52% /5/articulos/5a003.htm
12 472 0.21% 360 1.39% /general/articulo/018/art018.htm
13 487 0.22% 344 1.33% /general/enlaces/hn0707.htm
14 410 0.19% 326 1.26% /general/enlaces/hn070202.htm
15 384 0.17% 314 1.21% /recensiones/R03_007.htm
16 367 0.17% 307 1.18% /articulos/03_013.htm
17 379 0.17% 302 1.17% /general/enlaces/hn0709b.htm
18 375 0.17% 297 1.15% /general/enlaces/hn070331.htm
19 337 0.15% 285 1.10% /general/articulo/021/art021.htm
20 321 0.15% 249 0.96% /articulos/03_002.htm

Los 30 primeros de un total de 23965 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2726 1.23% 180 0.11% 200787 3.21% 17 0.06% 195.77.128.4
2 1396 0.63% 1136 0.70% 26868 0.43% 207 0.77% 65.214.39.180
3 1059 0.48% 1005 0.62% 53936 0.86% 1 0.00% ec2-72-44-56-70.z-1.compute-1.amazonaws.com
4 964 0.44% 786 0.49% 18324 0.29% 153 0.57% 193.95.154.69
5 927 0.42% 449 0.28% 15453 0.25% 8 0.03% 89.107.243.1
6 749 0.34% 370 0.23% 5426 0.09% 134 0.50% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
7 727 0.33% 81 0.05% 12024 0.19% 2 0.01% 229.red-83-34-6.dynamicip.rima-tde.net
8 683 0.31% 337 0.21% 7344 0.12% 164 0.61% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
9 578 0.26% 287 0.18% 4466 0.07% 122 0.45% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
10 557 0.25% 78 0.05% 21901 0.35% 1 0.00% 226.red-83-38-141.dynamicip.rima-tde.net
11 543 0.25% 119 0.07% 22742 0.36% 1 0.00% amarseille-256-1-174-246.w90-14.abo.wanadoo.fr
12 511 0.23% 147 0.09% 13380 0.21% 3 0.01% 84.78.45.36
13 500 0.23% 43 0.03% 21329 0.34% 4 0.01% 127.red-88-2-5.staticip.rima-tde.net
14 494 0.22% 424 0.26% 25750 0.41% 86 0.32% livebot-65-55-212-53.search.live.com
15 490 0.22% 41 0.03% 21421 0.34% 2 0.01% 196.red-80-38-191.staticip.rima-tde.net
16 469 0.21% 101 0.06% 16127 0.26% 4 0.01% 84.79.161.212
17 466 0.21% 95 0.06% 27203 0.43% 2 0.01% cm-83-97-181-131.telecable.es
18 465 0.21% 437 0.27% 23777 0.38% 61 0.23% xcrawl106.alexa.com
19 461 0.21% 34 0.02% 4109 0.07% 1 0.00% 217.217.178.73.dyn.user.ono.com
20 457 0.21% 50 0.03% 15083 0.24% 1 0.00% 189.red-88-6-236.staticip.rima-tde.net
21 441 0.20% 29 0.02% 17714 0.28% 1 0.00% 238.red-81-45-204.staticip.rima-tde.net
22 435 0.20% 49 0.03% 26003 0.42% 1 0.00% 149.4.221.87.dynamic.jazztel.es
23 421 0.19% 46 0.03% 22333 0.36% 3 0.01% 195.55.164.14
24 421 0.19% 386 0.24% 25743 0.41% 200 0.74% crawler4012.ask.com
25 405 0.18% 20 0.01% 11051 0.18% 2 0.01% 89.128.218.219
26 403 0.18% 327 0.20% 35781 0.57% 41 0.15% ip-193-33-2-101.mde.es
27 394 0.18% 34 0.02% 26853 0.43% 2 0.01% 109.red-83-38-186.dynamicip.rima-tde.net
28 381 0.17% 51 0.03% 18837 0.30% 1 0.00% 62.42.13.2.dyn.user.ono.com
29 376 0.17% 348 0.22% 14181 0.23% 1 0.00% wb10.stanford.edu
30 375 0.17% 63 0.04% 27897 0.45% 4 0.01% 193.219.103.42

Los 30 primeros de un total de 23965 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 2726 1.23% 180 0.11% 200787 3.21% 17 0.06% 195.77.128.4
2 1059 0.48% 1005 0.62% 53936 0.86% 1 0.00% ec2-72-44-56-70.z-1.compute-1.amazonaws.com
3 363 0.16% 53 0.03% 36727 0.59% 2 0.01% 41.pool85-60-56.dynamic.orange.es
4 403 0.18% 327 0.20% 35781 0.57% 41 0.15% ip-193-33-2-101.mde.es
5 282 0.13% 230 0.14% 35559 0.57% 6 0.02% 195.55.121.1
6 246 0.11% 237 0.15% 33485 0.53% 20 0.07% 135.red-217-126-133.staticip.rima-tde.net
7 73 0.03% 48 0.03% 32764 0.52% 2 0.01% filolle-128-79.uab.es
8 78 0.04% 45 0.03% 29243 0.47% 33 0.12% speedyspider.entireweb.com
9 375 0.17% 63 0.04% 27897 0.45% 4 0.01% 193.219.103.42
10 466 0.21% 95 0.06% 27203 0.43% 2 0.01% cm-83-97-181-131.telecable.es
11 1396 0.63% 1136 0.70% 26868 0.43% 207 0.77% 65.214.39.180
12 394 0.18% 34 0.02% 26853 0.43% 2 0.01% 109.red-83-38-186.dynamicip.rima-tde.net
13 435 0.20% 49 0.03% 26003 0.42% 1 0.00% 149.4.221.87.dynamic.jazztel.es
14 494 0.22% 424 0.26% 25750 0.41% 86 0.32% livebot-65-55-212-53.search.live.com
15 421 0.19% 386 0.24% 25743 0.41% 200 0.74% crawler4012.ask.com
16 331 0.15% 29 0.02% 24503 0.39% 1 0.00% fusep4-075.rz.uni-frankfurt.de
17 465 0.21% 437 0.27% 23777 0.38% 61 0.23% xcrawl106.alexa.com
18 543 0.25% 119 0.07% 22742 0.36% 1 0.00% amarseille-256-1-174-246.w90-14.abo.wanadoo.fr
19 421 0.19% 46 0.03% 22333 0.36% 3 0.01% 195.55.164.14
20 557 0.25% 78 0.05% 21901 0.35% 1 0.00% 226.red-83-38-141.dynamicip.rima-tde.net
21 490 0.22% 41 0.03% 21421 0.34% 2 0.01% 196.red-80-38-191.staticip.rima-tde.net
22 500 0.23% 43 0.03% 21329 0.34% 4 0.01% 127.red-88-2-5.staticip.rima-tde.net
23 372 0.17% 130 0.08% 20665 0.33% 12 0.04% 195.55.130.44
24 211 0.10% 35 0.02% 20421 0.33% 1 0.00% 18.red-80-36-199.staticip.rima-tde.net
25 161 0.07% 67 0.04% 19553 0.31% 1 0.00% 173.red-88-1-27.dynamicip.rima-tde.net
26 315 0.14% 97 0.06% 19308 0.31% 7 0.03% 50.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
27 381 0.17% 51 0.03% 18837 0.30% 1 0.00% 62.42.13.2.dyn.user.ono.com
28 964 0.44% 786 0.49% 18324 0.29% 153 0.57% 193.95.154.69
29 441 0.20% 29 0.02% 17714 0.28% 1 0.00% 238.red-81-45-204.staticip.rima-tde.net
30 94 0.04% 52 0.03% 17148 0.27% 1 0.00% solo.disam.etsii.upm.es

Accesos por país en Octubre 2007

Los 30 primeros de un total de 80 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 78872 35.71% 57704 35.76% 2200172 35.13% Red
2 42571 19.27% 29126 18.05% 1285878 20.53% No resuelve/desconocido
3 24896 11.27% 18117 11.23% 907619 14.49% Comercial
4 22846 10.34% 14896 9.23% 725681 11.59% España
5 22378 10.13% 18902 11.71% 421383 6.73% Mexico
6 6013 2.72% 5023 3.11% 142655 2.28% Argentina
7 4829 2.19% 4048 2.51% 91559 1.46% Colombia
8 2751 1.25% 1797 1.11% 79989 1.28% Francia
9 2461 1.11% 2085 1.29% 51561 0.82% Chile
10 2389 1.08% 1870 1.16% 47630 0.76% Peru
11 1760 0.80% 594 0.37% 71792 1.15% Alemania
12 1218 0.55% 899 0.56% 35174 0.56% Brasil
13 1147 0.52% 1003 0.62% 30126 0.48% Educacion USA
14 755 0.34% 490 0.30% 10911 0.17% Uruguay
15 644 0.29% 469 0.29% 20742 0.33% Portugal
16 507 0.23% 452 0.28% 11932 0.19% Italia
17 469 0.21% 357 0.22% 10947 0.17% Republica Dominicana
18 424 0.19% 373 0.23% 7366 0.12% Venezuela
19 359 0.16% 223 0.14% 8910 0.14% Holanda
20 268 0.12% 261 0.16% 12541 0.20% Japon
21 255 0.12% 226 0.14% 6306 0.10% Guatemala
22 233 0.11% 190 0.12% 4531 0.07% Reino Unido
23 225 0.10% 116 0.07% 6457 0.10% Andorra
24 184 0.08% 169 0.10% 3971 0.06% Suiza
25 184 0.08% 146 0.09% 8696 0.14% Cuba
26 180 0.08% 118 0.07% 5169 0.08% Belgica
27 166 0.08% 145 0.09% 2889 0.05% Nicaragua
28 161 0.07% 152 0.09% 4180 0.07% Canada
29 152 0.07% 126 0.08% 2857 0.05% Polonia
30 119 0.05% 91 0.06% 3745 0.06% Noruega


Estadisticas generadas con Webalizer Version 2.01 RedIRIS